Mittwochskitour
Datum | Mi 26. Feb. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Winter | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | ST (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Gemütliche Mittwochsskitour max. 1000Hm 3-4 Std Aufstieg Gebiet nach Verhältnissen | |
Reiseroute | PW | |
Kosten | Fahrspesen | |
Route / Details | Wird kurzfristig bekanntgegeben | |
Ausrüstung | Normale Skitourenausrüstung (LVS, Sonde, Schaufel) | |
Anmeldung | Online von Mi 12. Feb. 2025 bis So 23. Feb. 2025, Max. TN 10 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |