Skitourenwochenende Rosenlaui
Datum | Sa 1. Feb. bis So 2. Feb. 2025 | |
Gruppe | Winter | |
Tourenleiter 1 | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | ST (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. ZS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstiege bis ca. 1800 Hm pro Tag, 2-3 Abfahrten pro Tag, ca. 7-8 h pro Tag, für Sportlergruppe. Bis ca. 1450 Hm pro Tag für Gruppe "Normaltempo", 5-6 h pro Tag. Aufstiege bis ca. 1000 Hm pro Tag, ca. 4-5 h pro Tag, für gemütliche Gruppe. | |
Unterkunft / Verpflegung | Hotel Schwarzwaldalp / tagsüber aus dem Rucksack, Samstag Abend und Sonntag Morgen im Hotel | |
Kosten | Hotel ca. Fr. 120.00 / Person, zuzüglich Getränke und Fahrkostenbeiträge | |
Karten | map.geo.admin | |
Route / Details | drei Gruppen, "Gemütlich", "Normaltempo" und "Sportlich". Touren z.B. Wildgärst, Grindelgrat, Tschingel, Bandspitz, Gemschberg. "Sportlich": Kombination mehrerer Gipfel. "Gemütlich": z.B. Grindelgat, Chüemattenhubel. Gruppeneinteilung direkt vor Ort am Samstag. | |
Ausrüstung | Normale Skitourenausrüstung, LVS, Schaufel, Sonde | |
Anmeldung | Online von Fr 1. Nov. 2024 bis Fr 27. Dez. 2024, Max. TN 20 | |
anmelden drucken |